English Version

Statystyki odwiedzin serwisu www.e-mentor.edu.pl

Miesięczne zestawienie od października 2003 r.

Miesieczne statystyki odwiedzin serwisu www.e-mentor.edu.pl

Liczba odwiedzin

Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba
marzec 2010 28570 luty 2010 92436 styczeń 2010 124425 grudzień 2009 90930
listopad 2009 100347 październik 2009 97605 wrzesień 2009 71182 sierpień 2009 48634
lipiec 2009 52101 czerwiec 2009 83378 maj 2009 92160 kwiecień 2009 81303
marzec 2009 91202 luty 2009 77932 styczeń 2009 97208 grudzień 2008 80715
listopad 2008 84651 październik 2008 78893 wrzesień 2008 63820 sierpień 2008 51046
lipiec 2008 56919 czerwiec 2008 93953 maj 2008 125563 kwiecień 2008 111610
marzec 2008 96826 luty 2008 97137 styczeń 2008 129073 grudzień 2007 74185
listopad 2007 85933 październik 2007 80937 wrzesień 2007 62870 sierpień 2007 60893
lipiec 2007 72816 czerwiec 2007 84516 maj 2007 99843 kwiecień 2007 84597
marzec 2007 117045 luty 2007 51765 styczeń 2007 57689 grudzień 2006 51496
listopad 2006 45312 październik 2006 41598 wrzesień 2006 27858 sierpień 2006 24842
lipiec 2006 28831 czerwiec 2006 38898 maj 2006 54133 kwiecień 2006 56519
marzec 2006 51381 luty 2006 36347 styczeń 2006 28915 grudzień 2005 23212
listopad 2005 21026 październik 2005 25199 wrzesień 2005 14273 sierpień 2005 14863
lipiec 2005 13229 czerwiec 2005 21397 maj 2005 18827 kwiecień 2005 21946
marzec 2005 18462 luty 2005 17417 styczeń 2005 16332 grudzień 2004 15757
listopad 2004 12701 październik 2004 14897 wrzesień 2004 6228 sierpień 2004 1018
lipiec 2004 1060 czerwiec 2004 1942 maj 2004 905 kwiecień 2004 1864
marzec 2004 947 luty 2004 2077 styczeń 2004 614 grudzień 2003 1878
listopad 2003 434 październik 2003 2260  
Łączna suma: 4009603